תוכניות פנסיוניות
מנורה מבטחים
מסלקה פנסיונית
הר ביטוח
- קרן פנסיה
- קופת גמל
- קרן השתלמות
- ביטוח מנהלים
- קצבאות אחרות
בחירה | מספר פוליסה | חברה | ענף ראשי | ענף משני | מוצר | שנתית | פרימ | הצג |
---|
מבטחים החדשה | פנסיה מקיפה | כללי 67 | 713,979 | DWH | 22.09.19 | ![]() | ||||
מבטחים החדשה | פנסיה מקיפה | כללי 67 | 713,979 | DWH | 22.09.19 | ![]() | ||||
מבטחים החדשה | פנסיה מקיפה | כללי 67 | 713,979 | DWH | 22.09.19 | ![]() | ||||
מבטחים החדשה | פנסיה מקיפה | כללי 67 | 713,979 | DWH | 22.09.19 | ![]() | ||||
מבטחים החדשה | פנסיה מקיפה | כללי 67 | 713,979 | DWH | 22.09.19 | ![]() | ||||
מבטחים החדשה | פנסיה מקיפה | כללי 67 | 713,979 | DWH | 22.09.19 | ![]() | ||||
מבטחים החדשה | פנסיה מקיפה | כללי 67 | 713,979 | DWH | 22.09.19 | ![]() |
בחירה | מספר פוליסה | חברה | ענף ראשי | ענף משני | סוג מוצר | פרמיה שנתית | פרימה חודשית | הצג |
---|
סה״כ
פרמייה שנתית 9,482.9 פרמייה שנתית 9,482.9